简要描述:H6型便携式恶臭分析仪利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术、等,对温压流、气态污染物等实现7*24小时在线监测的综合实时监控系统。并预留多个接口,加装不同测量模块,对重要污染因子进行实时监控。
相关文章
ARTICLES详细介绍
气体因子 | 化学式 | 原理 | 测量范围 | 分辨率 |
臭气 | OU | MOS | 0-100/1000 ou | 0.1/1 ou |
氨气 | NH3 | 电化学 | 0-100 ppm | 0.01 ppm |
硫化氢 | H2S | 电化学 | 0-100 ppm | 1 ppb |
三JIA胺 | C3H9N | MOS | 0-10 ppm | 10 ppb |
甲硫醇 | CH4S | 电化学 | 0-10 ppm | 10 ppb |
甲硫醚 | C2SH6 | 电化学 | 0-10 ppm | 10 ppb |
二甲二LIU醚 | C2H6S2 | 电化学 | 0-10 ppm | 10 ppb |
苯乙烯 | C8H8 | 电化学 | 0-10 ppm | 10 ppb |
二硫化碳 | CS2 | 电化学 | 0-10 ppm | 10 ppb |
氯化氢 | HCL | 电化学 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯气 | CL2 | 电化学 | 0-20 ppm | 0.02ppm |
二氧化氮 | NO2 | 电化学 | 0-1000 ppm | 1ppb |
二氧化硫 | SO2 | 电化学 | 0-1000 ppm | 1ppb |
总挥发性有机化合物 | TVOC | PID | 0-10 ppm | 10 ppb |
产品咨询