简要描述:H6型便携式空气质量监测系统利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术等,对颗粒物、气态污染物等排放实现监测的综合实时监控系统。
详细介绍
H6型便携式空气质量监测系统利用先进的传感器技术、互联网技术、无线通信技术、计算机网络技术、电子地理信息技术等,对颗粒物、气态污染物等排放实现监测的综合实时监控系统。可监测的因子包括:污染物O3、NO2、CO、SO2、TVOC;颗粒物PM10、PM2.5;并可选配噪声、温度、湿度、大气压等,支持上传云平台。
主要参数 | 技术指标 |
测量范围 | PM2.5:(0~1000)μg/m3 , PM10:(0~2000)μg/m3 |
采样流量 | >2L/min,精度±2.5% |
分辨率 | ≤0.1μg/m3 |
粒径 | PM2.5、PM10 |
检测限 | 2 μg/m3 |
平行性 | PM2.5:≤10%,PM10:≤5% |
相关系数 | ≥0.9 |
一致性精度 | 0-100μg/m3:≤±20μg/m3;100-1000μg/m3:≤±20% |
响应时间 | 10s |
数据存储能力 | >5年 |
远程数据查询 | 具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和测量数据 |
故障报警 | 具有故障报警功能,设备状态可同步上传至平台显示,可远程进行状态监控 |
进气口加热 | 进气管动态加热 |
仪器尺寸 | 长×宽×高(mm):403×241×392,重量:约8.5KG |
产品咨询