简要描述:臭气浓度恶臭气体监测厂家臭气浓度监测仪模块化设计,配置任意组合,便于按需设定不同监测因子,适合大规模网格化布点;采用传感器方式对环境空气恶臭、温度、湿度进行实时在线分析。传感器支持电热拔插操作,用户使用时无需再标定,直接采集信号使用。密封的独立气室,可通标气进行校准并选用四电极高精度进口传感器。
相关文章
ARTICLES详细介绍
工作环境温度 | -30℃~70℃ | 工作环境湿度 | 0~99%RH |
数据存储能力 | 长达一年,支持U盘数据导出 | 数据输出 | RS232、RS485 |
网络通信 | 2G/3G/4G/5G、以太网等 | 数据输出协议 | HJ212-2017协议可定制特殊输出协议 |
故障报警 | 实时显示故障报警 | ||
远程数据查询 | 具备DTU,路由器等模块,可远程查询仪器工作状态和传输实时测量数据等功能 |
监测因子 | 分析原理 | 量程范围 | 分辨率 | 采样流量/恒流采样 |
HCL | 电化学 | 0-100PPM | 0.1PPM | 0.5L/min |
CL2 | 电化学 | 0-20 PPM | 0.02PPM | 0.5L/min |
H2S | 电化学 | 0-2 PPM | 0.02PPM | 0.5L/min |
NH3 | 电化学 | 0-20 PPM | 0.3PPM | 0.5L/min |
S02 | 电化学 | 0-1000PPM | 1PPM | 0.5L/min |
NO2 | 电化学 | 0-1000PPM | IPPM | 0.5L/min恒流采样 |
非甲烷总 | 固态聚合物电化学 | 0.1-10PPM,0.1-200PPM,0.1-1000PPM | 0.01PPM | 0.5L/min 恒流采样 |
二硫化碳(CS2) | 电化学 | 0-10 PPM | 10PPM | 0.5L/min |
甲醛 | 固态聚合物电化学 | 0.1-100 PPM | 0.01PPM | 0.5L/min |
C3H9N | MOS | 0-10 PPM | 0-10 PPM | 0.5L/min |
产品咨询